Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Firmen-Konto (Kontoführung) | VR-Firmen-Konto M (Kontoführung) | VR-Firmen-Konto XL (Kontoführung) | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 6,99 € | 16,99 € | 34,99 € |
Basisleistungen | |||
Bargeldeinzahlung am Schalter der Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG1 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldeinzahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten der Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG1 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldauszahlungen am Schalter der Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG1 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten der Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG1 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz)1 | möglich | möglich | möglich |
Kontoauszug | |||
Kontoauszüge an unseren Auzugsdruckern | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Elektronischer Kontoauszug2 | inklusive | inklusive | inklusive |
Buchungen | |||
- per Online-Banking1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
- am SB-Terminal1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
- beleghaft (Überweisungen und Schecks)1 | 1,00 € | 0,75 € | 0,25 € |
- direkte Erfassung durch Bankmitarbeiter1 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Gutschriften (Überweisungen, Schecks)1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
Lastschrift | |||
Einlösen einer Lastschrift1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
Scheck | |||
Scheckeinreichung (Inland)1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
Scheckeinlösung (Inland)1 | 0,70 € | 0,35 € | 0,15 € |
Debitkarten und Kreditkarten | |||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
BusinessCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr4 | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
BusinessCard Gold - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr4 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Konditionen bei Inanspruchnahme der Kontoüberziehung | |||
Sollzins für Dispokredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 12,525 % pro Jahr | 12,525 % pro Jahr | 12,525 % pro Jahr |
Sollzins für geduldete Überziehung5 | 12,525 % pro Jahr | 12,525 % pro Jahr | #12,525 % pro Jahr |
Zusatzleistungen | |||
Sm@rtTAN-Generator | Zum Online-Shop | Zum Online-Shop | Zum Online-Shop |
VR-SecureGo plus App | inklusive | inklusive | inklusive |
VR-SecureGo plus | inklusive | inklusive | inklusive |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App