Neubauquartier Ahnsen

Objekt-Nr.: 2588, 31708 Ahnsen

Verkäufer: GBG Grundstücksgesellschaft mbH

Objektbeschreibung

Die Chance auf Ihr eigenes Haus in familienfreundlicher Umgebung!

Die attraktiven Bauplätze liegen in einem neuen Wohngebiet (WA) und werden von der Schulstraße und dem Schlesierweg eingrenzt. Es sind insgesamt 20 Grundstücke mit Größen von ca. 600 m2 - 1107 m² entstanden. Die mögliche Bebauung können Sie dem Bebauungsplan entnehmen. Zu kaufen sind die Bauplätze ab einem Preis von 159 Euro/m².

Lage

Ahnsen ist ein kleiner Ort im niedersächsischen Landkreis Schaumburg. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Sportplatz des TSV Ahnsen sowie die Tennisanlage. Nachbargemeinden von Ahnsen sind Bad Eilsen, Heeßen, Obernkirchen sowie Bückeburg. In wenigen Autominuten erreichen Sie Bückeburg mit allen Versorgungseinrichtungen, Ärzten, Schulen, den Schlosspark sowie die Bückeburger Innenstadt.

Die Landeshauptstadt Hannover ist ungefähr 45 Kilometer von Ahnsen entfernt und gut über den naheliegenden Bahnhof in Bückeburg sowie über die A2, B65 und B83 gut zu erreichen.

Preisliste

NR Größe Preis /m² Kaufpreis  
1 1107 m² 195,00 €/m² 215.865,00 €
2 1104 m² 195,00 €/m² 215.280,00 €
3 1092 m² 195,00 €/m² 212.940,00 €
4 650 m² 169,00 €/m² 109.850,00 €
5 618 m² 169,00 €/m² 104.442,00 €
6 601 m² 169,00 €/m² 101.569,00 €
7 677 m² 169,00 €/m² 114.413,00 €
8 607 m² 169,00 €/m² 102.583,00 €
9 607 m² 169,00 €/m² 102.583,00 €
10 594 m² 169,00 €/m² 100.386,00 €
11 679 m² 169,00 €/m² 114.751,00 €
12 661 m² 169,00 €/m² 111.709,00 €
13 644 m² 169,00 €/m² 108.836,00 €
14 616 m²+ 268 159,00 €/m² + 40,00 €/m² 108.664,00 €
15 701 m² 159,00 €/m2 111.459,00 €
16 704 m² 159,00 €/m2 111.936,00 €
17 630 m² 159,00 €/m2 100.170,00 €
18 674 m² 159,00 €/m2 107.166,00 €
19 640 m² 159,00 €/m2 101.760,00 €
20 825 m² 159,00 €/m2 131.175,00 €

Kontakt